管理者向けWeb画面よりご利用状況を確認する
WowTalkのご利用状況は、管理者向けWeb画面より確認することができます。

ホーム画面にご利用状況として下記が表示されます。
| プラン | ご利用中のプラン情報 |
| メンバー数 | 登録メンバー数/登録数の上限 |
| グループ数 | 登録されているグループ(部門)数 |
| 当月ファイル容量 | 利用している容量/ファイルアップロード通信の容量上限 |
| アルバム写真の上限 | アルバムに登録されている画像数/登録上限数 |
| OpenAPIの鍵情報 | WowTalkのAPI利用時に必要となる認証情報 |
| グループメッセージを送信できるメンバー数の上限 | グループメッセージを送信できるメンバー数の上限 |
| タスク利用数 | 登録されているタスク数/登録数の上限 ※ステータスが「完了」となっているタスクは、タスク利用数にカウントされません |
| 機能カスタマイズ(ロール別) | 登録されているロール数/登録数の上限 |
| カスタマイズスタンプの上限 | スタンプ登録数/登録数の上限 |
| ファイル保存日数 | ファイルが保存される日数 |
| トーク履歴を検索できる日数の上限 | トーク履歴を検索できる日数の上限 |
料金プランについて
料金プランについて
料金プランについては別途料金プランのページをご確認ください。
